
La classifica viene aggiornata ogni giovedi per attendere i risultati ufficiali della federazione
| SQUADRE | GIOCATE | PUNTI | DIFF. RETI |
|---|---|---|---|
| SALZA IRPINA | 16 | 38 | +24 |
| SORBO SERPICO | 16 | 37 | +19 |
| CANDIDA | 16° | 36 | +14 |
| TOR. LOMBARDI | 17 | 34 | +17 |
| V.N.BAGNOLI | 17 | 28 | +4 |
| VIRTUS CONZA | 16° | 23 | +5 |
| PRATA P.U. | 17 | 21 | +4 |
| POL.LIONI | 17 | 21 | +1 |
| DIN.MONTEVERDE | 16 | 14 | -16 |
| POL.CALITRI | 16 | 13 | -4 |
| CAPOSELE | 17 | 13 | -19 |
| CHIUSANO | 15* | 10 | -14 |
| SP.PATERNOPOLI | 16* | 5 | -35 |









0 commenti:
Posta un commento
Possono lasciare il commento solo gli utenti registrati a Google account. Dopo aver scritto il commento cliccando su posta commento verrete inviati alla pagina di google account dove potete registrarvi. Per qualsiasi problema vi iscrivo io. ciao