A.C. SALZA IRPINA - IL PAESE BELLIZZI = 0-2
Giornata cruciale per il Salza Irpina contro una diretta avversaria per la lotta alla retrocessione. Purtroppo il Salza sembra non essere sceso in campo e nei primi cinque minuti il Paese Bellizzi fa cosa vuole mettendo per due volte la palla in rete a causa di due svarioni difensivi. Un inizio cosi non si era mai visto e con un risultato compromesso il Salza inizia a giocare. Si attacca ad una porta sola con gli avellinesi che si chiudono in difesa chiudendo tutti i varchi verso la propria porta. Ippolito Galasso viene atterrato in area ma l'arbitro decide per la simulazione. Antonio Iovino, Carmine Sarno e Pasqualino Magliaro provano il tiro dalla distanza senza fortuna. Al venticinquesimo minuto la partita si fà ancora più difficile. Antonio Iovino lancia in profondità Ippolito Galasso che anticipa l'ultimo difensore del Bellizzi che lo atterra, per l'arbitro incredibilmente si continua. Gli uomini di Mister Amoroso si fanno prendere la mano accerchiando l'arbitro che dopo l'errore espelle Fabio Sarno reo di averlo colpito. In dieci sembra finita ma il Salza ci crede ancora. La seconda frazione è ancora un predominio degli uomini di casa ma la palla non vuole varcare la linea della porta avversaria, neanche quando Ippolito Galasso scavalca con un pallonetto chirurgico il portiere ed il gol ormai fatto viene sventato sulla linea dal capitano del Bellizzi. A dieci dal termine l'arbitro ancora protagonista ferma un contropiede solitario di Pasqualino Ricciardi per un fallo senza considerare la regola del vantaggio del capitano del Salza. Le proteste portano alla seconda espulsione. Cinque minuti iniziali da classico suicidio compromettono la partita e forse un'intera stagione.
Cosi in campo durante i 90 minuti: Russo V., Follo G., Iandolo D.('65 Mosca A.), Ricciardi P., Cella A., Magliaro P.('60 Bonito F.), Iovino A., De Mattia G., Sarno F.('70 De Mattia R.) , Sarno C., Galasso I..Ammoniti: Carmine Sarno, Pasqualino Magliaro
Espulsi: Fabio Sarno, Pasqualino Ricciardi
Reti: '3 Il Paese Bellizzi, '5 Il Paese Bellizzi









6 commenti:
GIRONE G
*==============================================================================*
| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 F.C. SPORTING ATRIPALDA 67 | 23 | 22 | 1 | 0 | 93 | 19 | 74 | 0 |
| 2 A.S.D.RINASCITA AVELLANA 2007 64 | 23 | 21 | 1 | 1 | 91 | 14 | 77 | 0 |
| 3 POL.D.AMERICO CANONICO 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 39 | 29 | 10 | 0 |
| 4 U.S. CANDIDA 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 48 | 12-| 0 |
| 5 S.S.C.SANT ANGELO A SCALA 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 40 | 38 | 2 | 0 |
| 6 A.S. VOLTURARA TERMINIO 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 6 A.S. ATLETICO SAN POTITO ULTRA 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 33 | 43 | 10-| 0 |
| 8 G.S. IL MANDAMENTO 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 20 | 32 | 12-| 0 |
| 9 S.C. CASTELLANA CALCIO 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 38 | 45 | 7-| 0 |
| 10 A.S.D.DE APOTHEKER 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 23 | 52 | 29-| 0 |
| 11 A.C. SALZA IRPINA 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 23 | 60 | 37-| 0 |
| 12 POL. MONTEMILETTO 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 54 | 33-| 0 |
| 13 A.C.D.IL PAESE BELLIZZI IRPINO 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 29 | 58 | 29-| 0 |
*==============================================================================*
La cena prevista per venerdì è stata spostata al 1 Giugno!!!!!!!!!
Classifica definitiva presa dall'ultimo comunicato
GIRONE G
Società Punti| PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR
1 F.C. SPORTING ATRIPALDA 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 98 | 19 | 79
2 A.S.D.RINASCITA AVELLANA67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 95 | 14 | 81
3 POL.D.AMERICO CANONICO 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 29 | 13
4 U.S. CANDIDA 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 49 | 12-
5 A.S. VOLTURARA TERMINIO 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 50 | 47 | 3
6 S.S.C.SANT ANGELO A SCALA 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 43 | 42 | 1 7 S.C. CASTELLANA CALCIO 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 42 | 48 | 6-|
8 A.S. ATLETICO SAN POTITO29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 33 | 47 | 14
9 G.S. IL MANDAMENTO 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 23 | 38 | 15-
10 A.S.D.DE APOTHEKER 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 23 | 57 | 34-
10 A.C. SALZA IRPINA 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 24 | 61 | 37-
12 POL. MONTEMILETTO 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 21 | 57 | 36-
13 A.C.D.IL PAESE BELLIZZI 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 29 | 58 | 29-
Classifica definitiva uscita dall'ultimo comunicato
GIRONE G
Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR
1 F.C. SPORTING ATRIPALDA 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 98 | 19 | 79
2 A.S.D.RINASCITA AVELLANA 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 95 | 14 | 81
3 POL.D.AMERICO CANONICO 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 29 | 13
4 U.S. CANDIDA 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 49 | 12-
5 A.S. VOLTURARA TERMINIO 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 50 | 47 | 3
6 S.S.C.SANT ANGELO A SCALA 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 43 | 42 | 1
7 S.C. CASTELLANA CALCIO 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 42 | 48 | 6-
8 A.S. ATLETICO SAN POTITO 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 33 | 47 | 14-
9 G.S. IL MANDAMENTO 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 23 | 38 | 15-
10 A.S.D.DE APOTHEKER 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 23 | 57 | 34-
10 A.C. SALZA IRPINA 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 24 | 61 | 37-
12 POL. MONTEMILETTO 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 21 | 57 | 36-
13 A.C.D.IL PAESE BELLIZZI 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 29 | 58 | 29-
Posta un commento
Possono lasciare il commento solo gli utenti registrati a Google account. Dopo aver scritto il commento cliccando su posta commento verrete inviati alla pagina di google account dove potete registrarvi. Per qualsiasi problema vi iscrivo io. ciao